| FIRE BOMBERS Member List | Profile : Raccoco | |
|---|---|---|
| メニュー:ホームへ戻る / 使い方 / メンバーリストトップへ戻る / | ||
| No. | class | name | race | realm | birthday | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 剣 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||||
| comment | |||||||||||||||||||||||||||||
| 044 |   | Raccoco | ![]() | Sand'Oria | 0 | 10 | 戦57/学28 | 57 | 66 | 75 | 75 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 75 | 75 | 75 | 66 | 66 | 66 | 49 | 60 | 18 | 37 | 37 | ||
| 29 | 53 | 76 | 50 | 49 | 31 | 40 | 15 | 60 | 11 | 15200 | 9659900 | ||||||||||||||||||
| 使わせていただきます^^; | |||||||||||||||||||||||||||||
| Raccoco さんのプロフィール | ||
|---|---|---|
| ハンドル | ||
| POLハンドル | ||
| ホームページ | http:// | |
| コメント | ||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | 風水 | 鈴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Now | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦 | 168 | 181 | 181 | 181 | 188 | 188 | 181 | 181 | 181 | 181 | 168 | 168 | 168 | 175 | 175 | 175 | |||||||||||||||||
| モ | 232 | 205 | 215 | 182 | 227 | 218 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||
| 白 | 256 | 230 | 200 | 200 | 210 | 269 | 276 | 230 | 225 | ||||||||||||||||||||||||
| 黒 | 210 | 200 | 230 | 240 | 210 | 200 | 200 | 230 | 276 | 269 | |||||||||||||||||||||||
| 赤 | 215 | 215 | 194 | 194 | 171 | 194 | 171 | 182 | 182 | 202 | 218 | 232 | 205 | 182 | |||||||||||||||||||
| シ | 182 | 227 | 194 | 182 | 202 | 205 | 194 | 232 | 171 | 227 | |||||||||||||||||||||||
| ナ | 202 | 232 | 215 | 182 | 227 | 227 | 203 | 232 | 203 | 218 | 203 | 194 | |||||||||||||||||||||
| 暗 | 203 | 212 | 227 | 212 | 212 | 232 | 202 | 182 | 203 | 182 | 203 | 218 | 227 | ||||||||||||||||||||
| 狩 | 212 | 194 | 212 | 182 | 227 | 227 | 202 | 182 | |||||||||||||||||||||||||
| 吟 | 240 | 220 | 210 | 230 | 200 | 210 | 200 | 225 | 225 | 225 | |||||||||||||||||||||||
| 獣 | 230 | 200 | 269 | 240 | 210 | 225 | 200 | 220 | |||||||||||||||||||||||||
| 竜 | 200 | 220 | 276 | 200 | 240 | 250 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||
| 召 | 182 | 205 | 215 | 182 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 忍 | 182 | 205 | 203 | 227 | 202 | 182 | 182 | 203 | 227 | 227 | 227 | 227 | |||||||||||||||||||||
| 侍 | 182 | 205 | 212 | 232 | 182 | 205 | 205 | 218 | 227 | ||||||||||||||||||||||||
| 青 | 150 | 144 | 139 | 133 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コ | 196 | 196 | 196 | 190 | 183 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||
| か | 54 | 52 | 49 | 52 | 54 | 54 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
| 踊 | 101 | 109 | 101 | 105 | 109 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||
| 学 | 101 | 105 | 105 | 101 | 94 | 94 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| メリットポイント |
|---|
| Raccoco さんの日記はありません。 |
|---|