FIRE BOMBERS Member ListProfile : Galsia
メニュー:ホームへ戻る / 使い方 / メンバーリストトップへ戻る /
Login : name pass

詳細なプロフィールを確認する

Diary Index
Galsia さんの日記。(10件表示)

05/11/10 01:14 rep2(open)05/11/10 01:15(2)
テメナス東

倒した数:14 平均獲得経験値:0.0 (+0.0) 総獲得経験値:0 平均戦闘時間/間隔:145.9 / 39.8
時給:0.0 狩り時間:0.7 総獲得ギル:0

与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Baudelaire______ _20967 _10521[_185/_199] ______[____/____] _10446[__36/__38] ______[____]
Galsia__________ _20328 _14667[_200/_214] ______[____/____] __4951[__19/__21] ___710[__17]
George__________ __3124 __1854[__99/_120] ______[____/____] __1270[__14/__14] ______[____]
Kasho___________ _16878 __9349[_178/_192] ______[____/____] __7529[__61/__61] ______[____]
Mitsuo__________ _19843 _15182[_534/_593] ______[____/____] __4411[__21/__21] ___250[__11]
Usagi___________ _30874 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _30874[__50]
技連携__________ __1948 ______[____/____] ______[____/____] __1948[__20/__20] ______[____]

与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Baudelaire______ _10521 __56.9[_110/___0] _93.0%[_185/_199]
Galsia__________ _14667 __73.3[_125/___0] _93.5%[_200/_214]
George__________ __1854 __18.7[__39/__15] _82.5%[__99/_120]
Kasho___________ __9349 __52.5[_110/__26] _92.7%[_178/_192]
Mitsuo__________ _15182 __28.4[__54/___0] _90.1%[_534/_593]

与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________

与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Baudelaire______ 九之太刀・花車______ __2114 _302.0[_448/_205] 100.0%[___7/___7]
________________ 七之太刀・雪風______ ___309 _309.0[_309/_309] 100.0%[___1/___1]
________________ 八之太刀・月光______ __8023 _286.5[_448/_180] _96.6%[__28/__29]
Galsia__________ ウェポンバッシュ____ _____8 ___8.0[___8/___8] 100.0%[___1/___1]
________________ スピンスラッシュ____ __4925 _289.7[_397/_214] _94.4%[__17/__18]
________________ 反撃効果____________ ____18 __18.0[__18/__18] 100.0%[___1/___1]
George__________ ハイドロブレス______ ___305 _101.7[_144/__17] 100.0%[___3/___3]
________________ ハイドロブレス・MB__ ___284 _142.0[_144/_140] 100.0%[___2/___2]
________________ フレイムブレス______ ___209 __69.7[__70/__69] 100.0%[___3/___3]
________________ フロストブレス______ ___350 _116.7[_140/__70] 100.0%[___3/___3]
________________ ライトニングブレス__ ___122 __40.7[__70/__17] 100.0%[___3/___3]
Kasho___________ インパルスドライヴ__ __2941 _154.8[_233/__68] 100.0%[__19/__19]
________________ ジャンプ____________ __1279 __75.2[_156/__54] 100.0%[__17/__17]
________________ ハイジャンプ________ ___570 __51.8[__69/__42] 100.0%[__11/__11]
________________ 大車輪______________ __2739 _195.6[_239/_159] 100.0%[__14/__14]
Mitsuo__________ 迅__________________ __4239 _223.1[_341/_148] 100.0%[__19/__19]
________________ 天__________________ ___172 __86.0[_127/__45] 100.0%[___2/___2]
技連携__________ 闇__________________ ___435 __87.0[_179/__16] 100.0%[___5/___5]
________________ 光__________________ __1397 _107.5[_250/__24] 100.0%[__13/__13]
________________ 重力________________ _____7 ___7.0[___7/___7] 100.0%[___1/___1]
________________ 分解________________ ___109 _109.0[_109/_109] 100.0%[___1/___1]

与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] ____数_
Galsia__________ ALL_________________ ___710 __41.8[_120/___0] [__17]
________________ サンダーII・MB______ ____70 __70.0[__70/__70] [___1]
________________ ドレイン____________ ___310 __28.2[__78/___0] [__11]
________________ ドレイン・MB________ ___117 __39.0[__97/___0] [___3]
________________ ブリザドII__________ ____93 __93.0[__93/__93] [___1]
________________ ブリザドII・MB______ ___120 _120.0[_120/_120] [___1]
Mitsuo__________ ALL_________________ ___250 __22.7[__39/___1] [__11]
________________ 火遁の術:弐_________ ___114 __16.3[__39/___1] [___7]
________________ 水遁の術:弐_________ ____58 __29.0[__39/__19] [___2]
________________ 氷遁の術:弐_________ ____78 __39.0[__39/__39] [___2]
Usagi___________ ALL_________________ _30874 _617.5[1134/___0] [__50]
________________ ウォータII・MB______ ___153 _153.0[_153/_153] [___1]
________________ ウォータIV__________ ___520 _520.0[_520/_520] [___1]
________________ エアロIV____________ ___554 _554.0[_554/_554] [___1]
________________ サンダーII__________ ___973 _243.3[_244/_241] [___4]
________________ サンダーIII_________ ___462 _462.0[_462/_462] [___1]
________________ サンダーIV__________ __7553 _755.3[1134/_705] [__10]
________________ サンダーIV・MB______ __5011 _835.2[_964/_457] [___6]
________________ ドレイン____________ ___272 __90.7[_266/___0] [___3]
________________ ファイアIII・MB_____ ___520 _520.0[_520/_520] [___1]
________________ ファイアIV・MB______ __1908 _636.0[_767/_382] [___3]
________________ ブリザドIII・MB_____ ___528 _528.0[_528/_528] [___1]
________________ ブリザドIV__________ __5808 _645.3[1020/_336] [___9]
________________ ブリザドIV・MB______ __6612 _826.5[_831/_822] [___8]


被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Baudelaire______ __1370 ___380[___1/___2] ______[____/____] ___163[___6/___6] ___827[___2]
Galsia__________ __2121 __1618[__11/__11] ______[____/____] ___184[___9/___9] ___319[___1]
George__________ __1350 ______[____/____] ______[____/____] __1350[___6/___6] ______[____]
Gororin_________ ___719 ______[____/____] ______[____/____] ___719[___1/___1] ______[____]
Kasho___________ ___964 ___320[___2/___2] ______[____/____] ____45[___6/___6] ___599[___2]
Mitsuo__________ __3457 __2186[__19/_297] ______[____/____] ___381[__22/__22] ___890[___3]
Sharonapple_____ __1618 ___366[___4/__10] ______[____/____] ___757[___1/___1] ___495[___3]
Usagi___________ ___741 ____72[___1/__20] ______[____/____] ___669[___1/___1] ______[____]

被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Baudelaire______ ___380 _380.0[_380/_380] _50.0%[___1/___2]
Galsia__________ __1618 _147.1[_251/__87] 100.0%[__11/__11]
Kasho___________ ___320 _160.0[_222/__98] 100.0%[___2/___2]
Mitsuo__________ __2186 _115.1[_160/__86] __6.4%[__19/_297]
Sharonapple_____ ___366 __91.5[_119/___0] _40.0%[___4/__10]
Usagi___________ ____72 __72.0[__72/___0] __5.0%[___1/__20]

HP回復系________ __累計 __平均 ___数_
Galsia__________ ___427 __30.5 [__14]
Gororin_________ __9771 _212.4 [__46]
Sharonapple_____ __5602 _130.3 [__43]
Usagi___________ __2422 _201.8 [__12]

リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_
Sharonapple_____ ___120 _120.0 [___1]

MP回復系________ __累計 __平均 ___数_
Galsia__________ ____72 __24.0 [___3]
Usagi___________ __1904 __79.3 [__24]

リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_
Gororin_________ __6450 _143.3 [__45]
Sharonapple_____ _17440 __61.0 [_286]

名前

Original Script by senobeya.com ver.0.05-0.683
Update by elder@DaZarvtra ver.0.69-
FF11 Member Registration System Version 0.802
Copyright (C) 2002- SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.