FIRE BOMBERS Member List
Profile : Galsia
メニュー:
ホームへ戻る
/
使い方
/
メンバーリストトップへ戻る
/
Login : name
pass
詳細なプロフィールを確認する
Diary Index
Galsia さんの日記。(10件表示)
05/11/06 03:05 リンバスrep
(open)
05/11/06 03:25(1)
テメナス西
倒した数:19 平均獲得経験値:0.0 (+0.0) 総獲得経験値:0 平均戦闘時間/間隔:126.5 / 16.5
時給:0.0 狩り時間:0.8 総獲得ギル:0
与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Baudelaire______ _52100 _35443[_725/_772] ____61[___2/___3] _16596[__37/__37] ______[____]
Galsia__________ _38725 _25414[_202/_225] ______[____/____] _12560[__21/__23] ___751[___7]
George__________ _10104 __6600[_195/_265] ______[____/____] __3504[__30/__30] ______[____]
Kasho___________ _37344 _17289[_180/_194] ______[____/____] _20055[__68/__71] ______[____]
Usagi___________ _54249 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _54249[__57]
技連携__________ __9614 ______[____/____] ______[____/____] __9614[__20/__20] ______[____]
与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Baudelaire______ _35443 __48.9[_121/___0] _93.9%[_725/_772]
Galsia__________ _25414 _125.8[_397/__33] _89.8%[_202/_225]
George__________ __6600 __33.8[__81/__10] _73.6%[_195/_265]
Kasho___________ _17289 __96.1[_281/___0] _92.8%[_180/_194]
与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Baudelaire______ ____61 __30.5[__41/__20]_66.7%[___2/___3]
与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Baudelaire______ 迅__________________ _16596 _448.5[_666/_155] 100.0%[__37/__37]
Galsia__________ ウェポンバッシュ____ ____21 __21.0[__21/__21] 100.0%[___1/___1]
________________ スピンスラッシュ____ _12539 _627.0[_769/_494] _90.9%[__20/__22]
George__________ ハイドロブレス______ ____13 __13.0[__13/__13] 100.0%[___1/___1]
________________ フレイムブレス______ ____90 __90.0[__90/__90] 100.0%[___1/___1]
________________ フロストブレス______ ___722 __90.3[_169/__40] 100.0%[___8/___8]
________________ ライトニングブレス__ __2679 _134.0[_180/__22] 100.0%[__20/__20]
Kasho___________ ジャンプ____________ __3036 _138.0[_234/__52] _95.7%[__22/__23]
________________ ハイジャンプ________ __1024 __93.1[_141/__49] _84.6%[__11/__13]
________________ ペンタスラスト______ __3528 _392.0[_559/__84] 100.0%[___9/___9]
________________ 大車輪______________ _12467 _479.5[_667/_325] 100.0%[__26/__26]
技連携__________ 光__________________ __9614 _480.7[_769/__66] 100.0%[__20/__20]
与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] ____数_
Galsia__________ ALL_________________ ___751 _107.3[_220/___0] [___7]
________________ サンダーII__________ ___220 _220.0[_220/_220] [___1]
________________ ドレイン____________ ___531 __88.5[_202/___0] [___6]
Usagi___________ ALL_________________ _54249 _951.7[1915/___0] [__57]
________________ サンダー____________ ___465 _232.5[_235/_230] [___2]
________________ サンダーII__________ __3657 _406.3[_449/_213] [___9]
________________ サンダーII・MB______ ___555 _555.0[_555/_555] [___1]
________________ サンダーIII_________ __5573 _796.1[_817/_781] [___7]
________________ サンダーIV__________ __6011 1202.2[1234/1174] [___5]
________________ サンダーIV・MB______ _25711 1512.4[1623/_800] [__17]
________________ サンダガIII・MB_____ __1915 1915.0[1915/1915] [___1]
________________ ブリザドIV__________ _10362 1036.2[1128/_557] [__10]
被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Baudelaire______ __3322 ___971[___5/_297] ______[____/____] __2351[___8/___9] ______[____]
Galsia__________ ___702 ___207[___1/__16] ______[____/____] ___495[___4/___8] ______[____]
George__________ ___994 ______[____/____] ______[____/____] ___994[___5/___6] ______[____]
Kasho___________ ___733 ___284[___2/___5] ______[____/____] ___449[___3/___3] ______[____]
Sharonapple_____ __1909 __1538[__12/__19] ______[____/____] ___371[___2/___4] ______[____]
Usagi___________ ___265 ____78[___2/__10] ______[____/____] ___187[___1/___1] ______[____]
被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Baudelaire______ ___971 _194.2[_236/_169] __1.7%[___5/_297]
Galsia__________ ___207 _207.0[_207/_207] __6.3%[___1/__16]
Kasho___________ ___284 _142.0[_155/_129] _40.0%[___2/___5]
Sharonapple_____ __1538 _128.2[_230/___0] _63.2%[__12/__19]
Usagi___________ ____78 __39.0[__39/___0] _20.0%[___2/__10]
HP回復系________ __累計 __平均 ___数_
Galsia__________ ___531 __88.5 [___6]
Gororin_________ __3842 _174.6 [__22]
Sharonapple_____ __2651 _147.3 [__18]
Usagi___________ ___663 __73.7 [___9]
リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_
MP回復系________ __累計 __平均 ___数_
Usagi___________ ___333 __83.3 [___4]
リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_
Gororin_________ __8700 _147.5 [__59]
Sharonapple_____ _10640 __58.1 [_183]
名前
Original Script by
senobeya.com
ver.0.05-0.683
Update by
elder@DaZarvtra
ver.0.69-
FF11 Member Registration System Version 0.802
Copyright (C) 2002- SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.